Les polyéthylènes sont des plastiques semi-cristalins Nous disposons de chutes en PEHD300 (blanc et noir) PEHD500 (blanc noir rouge bleu vert) PEHD 1000 (blanc noir vert ) et PEHD1000 antistatique

Les polyéthylènes présente une structure moléculaire simple. Les segments CH2 sont alignés selon une disposition simple. La longueur des chaînes détermine principalement les propriétés du polyéthylène.
Le matériau PE-HD se distingue par une résistance élevée pour une bonne rigidité, ainsi que par une transformation sans complication. La plage de température d’utilisation va de –50°C à +80°C.
Le PE-HD possède une bonne résistance chimique et une grande résistance au fendillement par contrainte envers de nombreux fluides organiques et inorganiques
 L’usage définit le PEHD500 comme PEHD HMW (high molecular weight) et le PEHD 1000 comme PE-UHMW (ultra high molecular weight).
Ce sont des matériaux inerte et donc très utilisé dans l’industrie agro-alimentaire


N° Ligne Quantité Matière Couleur Diamètre Longueur Largeur Prix UHT
1 1 PEHD 500 NAT EP 2 1010 165 4,71 €
2 1 PEHD 500 NAT EP 2 800 165 3,73 €
153 1 PEHD 1000 NOIR EP 4 830 110 9,68 €
237 1 PEHD 1000 VERT EP 4 540 180 10,65 €
6 1 PEHD 500 NAT EP 5 613 115 4,95 €
111 2 PEHD 1000 NAT EP 5 390 170 8,6 €
112 1 PEHD 1000 NAT EP 5 1220 140 22,16 €
116 1 PEHD 1000 NAT EP 5 800 150 15,57 €
175 1 PEHD 300 NOIR EP 5 834 150 6,01 €
176 1 PEHD 300 NOIR EP 5 500 135 3,24 €
239 1 PEHD 1000 VERT EP 5 1000 110 13,58 €
8 1 PEHD 500 NAT EP 6 390 110 3,62 €
9 1 PEHD 500 NAT EP 6 1000 180 15,18 €
10 1 PEHD 500 NAT EP 6 1020 150 12,9 €
305 1 PEHD 500 NAT EP 6 987 150 12.49 €
304 4 PEHD 500 NAT EP 6 1020 170 14.62 €
243 1 PEHD 1000 VERT EP 6 875 130 17,61 €
266 1 PEHD 1000 AST EP 6 1015 150 23,8 €
15 1 PEHD 500 NAT EP 8 1000 93 10,45 €
16 1 PEHD 500 NAT EP 8 820 114 10,5 €
19 1 PEHD 500 NAT EP 8 1230 95 13,13 €
82 1 PEHD 500 NOIR EP 8 1220 165 28,75 €
84 1 PEHD 500 NOIR EP 10 555 100 7,64 €
85 1 PEHD 500 NOIR EP 10 680 130 12,17 €
121 1 PEHD 1000 NAT EP 10 950 110 17,31 €
157 1 PEHD 1000 NOIR EP 10 485 115 9,3 €
178 14 PEHD 300 NOIR EP 10 980 115 10,82 €
200 1 PEHD 500 BLEU EP 10 600 65 3,63 €
222 1 PEHD 1000 BLEU EP 10 295 280 23,14 €
223 1 PEHD 1000 BLEU EP 10 318 110 9,8 €
245 1 PEHD 1000 VERT EP 10 715 155 12,63 €
246 1 PEHD 1000 VERT EP 10 640 150 10,94 €
310 2 PEHD 1000 NAT EP 12 1000 110 12.50 €
303 1 PEHD 1000 NAT EP 12 750 180 25.83 €
306 1 PEHD 1000 NAT EP 12 659 145 18.28 €
302 1 PEHD 1000 NAT EP 12 750 71 10.19 €
248 1 PEHD 1000 VERT EP 14 1110 100 17,82 €
307 1 PEHD 500 NAT EP 15 1000 138 12.50 €
252 1 PEHD 1000 VERT EP 15 530 115 9,27 €
279 1 PEHD M GRIS BLEU EP 15 870 135 49,57 €
300 1 PEHD 500 NAT EP 20 1015 122 24.88 €
31 2 PEHD 500 NAT EP 20 375 200 15,07 €
32 1 PEHD 500 NAT EP 20 735 190 28,06 €
41 6 PEHD 500 NAT EP 20 1000 20 4,02 €
127 3 PEHD 1000 NAT EP 20 190 188 9,72 €
201 3 PEHD 500 BLEU EP 20 800 180 27,88 €
203 1 PEHD 500 BLEU EP 20 800 100 15,49 €
313 1 PEHD 1000 BLEU EP 20 795 90 12.50 €
226 1 PEHD 1000 BLEU EP 20 975 40 10,29 €
312 1 PEHD 1000 BLEU EP 20 1190 105 12.50 €
257 1 PEHD 1000 VERT EP 25 640 95 17,6 €
44 1 PEHD 500 NAT EP 30 745 95 21,33 €
45 1 PEHD 500 NAT EP 30 1200 88 31,83 €
137 1 PEHD 1000 NAT EP 30 580 70 16,57 €
191 2 PEHD 500 ROUGE EP 30 1000 90 32,84 €
207 1 PEHD 500 BLEU EP 30 1260 65 25,27 €
292 1 PEHD 1000 NAT EP 30 358 145 21.18 €
259 1 PEHD 1000 VERT EP 30 205 85 6,36 €
260 1 PEHD 1000 VERT EP 30 750 85 23,27 €
261 1 PEHD 1000 VERT EP 30 194 163 11,54 €
270 1 PEHD 1000 AST EP 30 445 145 26,8 €
293 1 PEHD 1000 NAT EP 30 600 117 28.65 €
309 1 PEHD 500 NAT EP 30 1000 85 12.50 €
287 1 PEHD 1000 R EP 30 480 88 9,57 €
288 1 PEHD 1000 R EP 30 1000 100 22,65 €
297 1 PEHD 1000 BLEU EP 40 330 79 13.76 €
298 1 PEHD 1000 BLEU EP 40 330 114 19.85 €
295 1 PEHD 500 NAT EP 40 185 175 13.01 €
92 4 PEHD 500 NOIR EP 40 400 80 13,44 €
93 1 PEHD 500 NOIR EP 40 970 145 59,07 €
95 1 PEHD 500 NOIR EP 40 925 85 33,02 €
96 1 PEHD 500 NOIR EP 40 1270 85 45,34 €
185 1 PEHD 300 NOIR EP 40 840 90 30,79 €
186 1 PEHD 300 NOIR EP 40 1000 90 36,65 €
212 1 PEHD 500 BLEU EP 40 345 90 11,22 €
231 1 PEHD 1000 BLEU EP 40 305 160 25,75 €
282 7 PEHD 1000 ESD EP 40 260 145 19,4 €
308 1 PEHD 500 NOIR EP 40 420 89 12.50 €
299 1 PEHD 1000 NAT EP 40 353 120 23.05 €
48 1 PEHD 500 NAT EP 45 890 170 70,35 €
49 1 PEHD 500 NAT EP 50 575 140 40,44 €
50 1 PEHD 500 NAT EP 50 280 124 17,44 €
314 1 PEHD 1000 NAT EP 50 240 140 12.50 €
148 1 PEHD 1000 NAT EP 50 495 95 31,98 €
168 1 PEHD 1000 NOIR EP 50 164 135 15,54 €
193 1 PEHD 500 ROUGE EP 50 575 75 26,23 €
233 1 PEHD 1000 BLEU EP 50 310 100 28,6 €
263 1 PEHD 1000 VERT EP 50 170 100 8,27 €
275 1 PEHD 1000 AST EP 50 175 120 13,82 €
53 1 PEHD 500 NAT EP 60 485 65 19 €
264 1 PEHD 1000 VERT EP 60 750 125 80,53 €
57 1 PEHD 500 NAT EP 70 1370 70 73,94 €
60 1 PEHD 500 NAT EP 70 600 140 64,76 €
296 1 PEHD 500 NOIR EP 70 450 120 43.35 €
64 1 PEHD 500 NAT EP 80 316 140 38,98 €
65 1 PEHD 500 NAT EP 80 500 100 44,06 €
102 1 PEHD 500 NOIR EP 80 1010 55 50,97 €
195 3 PEHD 500 JAUNE EP 80 1000 85 79,43 €
196 1 PEHD 500 JAUNE EP 80 250 155 36,21 €
197 2 PEHD 500 JAUNE EP 80 495 105 48,57 €
219 1 PEHD 500 BLEU EP 80 230 125 24,36 €
221 1 PEHD 500 BLEU EP 80 230 110 21,44 €
265 1 PEHD 1000 VERT EP 80 260 98 30,63 €
73 1 PEHD 500 NAT EP 100 950 90 95,47 €
104 1 PEHD 500 NOIR EP 100 1268 76 111,98 €
311 1 PEHD 500 NAT EP 100 650 90 12.50 €
107 1 PEHD 500 NOIR EP 120 214 110 29,31 €
108 1 PEHD 500 NOIR EP 150 540 100 72,09 €

 

   

 ATTENTION:
- Tarif unitaire hors taxe, transports et frais de facturation en sus.
- Nous contacter par mail pour détail de l'offre à 
contact@chutes-plastiques.com
- Notre stock n'est pas remis à jour quotidiennement nous consulter pour disponibilité réelle. 
- Les dimensions données sont la cote nominale usine, elles sont soumises à des tolérances disponibles sur demande.

   
Mentions légales © Groupe TRANSMATECH - Chutes-plastiques.com - Fax : 02 41 557 784 - contact@chutes-plastiques.com