N° Ligne Quantité Matière Couleur Diamètre Longueur Largeur Prix UHT
1 1 FR4 EP 2 570 161 21,21 €
2 1 FR4 EP 2 405 61 5,71 €
3 1 FR4 EP 2 185 167 7,14 €
4 1 FR4 EP 2 395 185 16,89 €
5 1 FR4 EP 8 504 94 37,58 €
6 1 FR4 EP 8 604 177 84,81 €
7 1 FR4 EP 10 500 58 54,13 €
8 1 FR4 EP 15 689 36 35,60 €
9 1 FR4 EP 25 889 26 43,15 €
10 1 FR4 EP 25 265 43 21,27 €
11 1 FR4 EP 30 309 33 33,46 €
12 1 FR4 EP 40 363 39 132,13 €

   

 ATTENTION:
- Tarif unitaire hors taxe, transports et frais de facturation en sus.
- Nous contacter par mail pour détail de l'offre à 
contact@chutes-plastiques.com
- Notre stock n'est pas remis à jour quotidiennement nous consulter pour disponibilité réelle. 
- Les dimensions données sont la cote nominale usine, elles sont soumises à des tolérances disponibles sur demande.

   
Mentions légales © Groupe TRANSMATECH - Chutes-plastiques.com - Fax : 02 41 557 784 - contact@chutes-plastiques.com