Résistance aux produits chimiques
Très bonne résistance aux :
acides, oxydants, halogènes, alcools, solvants chlorés, hydrocarbures aliphatiques et carburants.
Aucune résistances aux :
lessives, amines (à la haute température), DMA, DMF et NMP.
 
Domaine d'application
Pièces présentant une excellente résistance aux produits chimiques y compris à haute température.
Construction d'appareillage chimiques, industrie électrique, des semi-conducteurs et agroalimentaire.

Par expemple : joints, éléments de vannes et de pompes, membrane, carters, réservoirs, tuyaux et manchons.
N° Ligne Quantité Matière Couleur Diamètre Longueur Largeur Prix UHT
1 1 PVDF NAT Ø 20 405 32,26 €
2 1 PVDF NAT Ø 35 560 117,42 €
3 1 PVDF NAT Ø 35 500 104,84 €
4 1 PVDF NAT Ø 35 530 111,13 €
5 1 PVDF NAT Ø 35 530 111,13 €
6 1 PVDF NAT Ø 35 495 103,79 €
7 1 PVDF NAT Ø 35 715 149,92 €
8 1 PVDF NAT Ø 40 540 399,22 €
9 1 PVDF NAT Ø 40 825 609,93 €
10 1 PVDF NAT Ø 40 420 310,51 €
11 1 PVDF NAT Ø 40 495 365,96 €
12 1 PVDF NAT Ø 40 850 628,41 €
13 1 PVDF NAT Ø 50 260 129,52 €
14 1 PVDF NAT Ø 50 380 189,30 €
15 1 PVDF NAT Ø 50 725 361,16 €
16 1 PVDF NAT Ø 50 825 410,98 €
17 1 PVDF NAT Ø 50 935 465,77 €
18 1 PVDF NAT Ø 50 500 249,08 €
19 1 PVDF NAT Ø 50 450 224,17 €
20 1 PVDF NAT Ø 75 270 190,70 €
21 1 PVDF NAT Ø 80 165 205,37 €
22 1 PVDF NAT Ø 80 670 833,93 €
23 1 PVDF NAT Ø 90 85 132,71 €
24 1 PVDF NAT Ø 110 110 261,35 €
25 1 PVDF NAT Ø 110 355 843,45 €
26 2 PVDF NAT Ø 110 140 332,63 €
27 1 PVDF NAT Ø 140 760 3174,07 €
28 1 PVDF NAT Ø 150 155 556,47 €
   

 ATTENTION:
- Tarif unitaire hors taxe, transports et frais de facturation en sus.
- Nous contacter par mail pour détail de l'offre à 
contact@chutes-plastiques.com
- Notre stock n'est pas remis à jour quotidiennement nous consulter pour disponibilité réelle. 
- Les dimensions données sont la cote nominale usine, elles sont soumises à des tolérances disponibles sur demande.

   
Mentions légales © Groupe TRANSMATECH - Chutes-plastiques.com - Fax : 02 41 557 784 - contact@chutes-plastiques.com