Le polytétrafluoroéthylène (sigle PTFE)ou marque commerciale TEFLON, est un fluoropolymère issu du tétrafluoroéthylène C’est la polymérisation du tetrafluoroéthylèneTFE qui permet d’obtenir du PTFE en suspension ou en émulsion. Le PTFE est un polymère partiellement cristallin de fluor et de carbone, pendant la polymérisation, le tétrafluoroéthylène gazeux est converti en polymère de polytétrafluoroéthylène en présence de certains catalyseurs et des émulsifiants Il possède des propriétés remarquables qui le distinguent des autres polymères thermoplastiques, notamment une excellente résistance thermique et chimique, ainsi qu'un coefficient de frottement extrêmement faible.
N° Ligne Quantité Matière Couleur Diamètre Longueur Largeur Prix UHT
1 1 PTFE NAT Ø 12 445 51,69 €
2 1 PTFE NAT Ø 12 575 66,79 €
3 1 PTFE NAT Ø 12 385 44,72 €
4 1 PTFE NAT Ø 12 495 57,50 €
5 1 PTFE NAT Ø 15 300 34,85 €
6 1 PTFE NAT Ø 15 300 34,85 €
7 1 PTFE NAT Ø 20 560 65,05 €
8 1 PTFE NAT Ø 20 405 47,05 €
9 1 PTFE NAT Ø 20 520 60,41 €
10 1 PTFE NAT Ø 20 430 49,95 €
11 1 PTFE NAT Ø 20 370 42,98 €
12 1 PTFE NAT Ø 20 515 59,82 €
13 1 PTFE NAT Ø 20/10 260 30,20 €
14 1 PTFE NAT Ø 25 690 80,15 €
15 1 PTFE NAT Ø 25 500 58,08 €
16 1 PTFE NAT Ø 25 500 58,08 €
17 1 PTFE NAT Ø 25 970 112,68 €
18 1 PTFE NAT Ø 25 970 112,68 €
19 1 PTFE NAT Ø 25 420 48,79 €
20 1 PTFE NAT Ø 30 390 45,30 €
21 1 PTFE NAT Ø 30 380 44,14 €
22 1 PTFE NAT Ø 30 390 45,30 €
23 1 PTFE NAT Ø 30 380 44,14 €
24 1 PTFE NAT Ø 30 500 58,08 €
25 1 PTFE NAT Ø 30 303 35,20 €
26 1 PTFE NAT Ø 30 395 45,89 €
27 1 PTFE NAT Ø 30 400 46,47 €
28 1 PTFE NAT Ø 30 405 47,05 €
29 1 PTFE NAT Ø 30 490 56,92 €
30 1 PTFE NAT Ø 30 300 34,85 €
31 1 PTFE NAT Ø 30 410 47,63 €
32 1 PTFE NAT Ø 30 295 34,27 €
33 1 PTFE NAT Ø 35/15 910 66,66 €
34 1 PTFE NAT Ø 35/15 480 35,16 €
35 1 PTFE NAT Ø 35/15 450 32,96 €
36 1 PTFE NAT Ø 35/15 505 36,99 €
37 1 PTFE NAT Ø 35/15 805 58,97 €
38 1 PTFE NAT Ø 35 695 80,73 €
39 1 PTFE NAT Ø 35 210 24,39 €
40 1 PTFE NAT Ø 35 145 16,84 €
41 1 PTFE NAT Ø 40 400 75,17 €
42 1 PTFE NAT Ø 40 845 158,79 €
43 1 PTFE NAT Ø 50 205 38,52 €
44 1 PTFE NAT Ø 50 510 95,84 €
45 1 PTFE NAT Ø 50 810 152,21 €
46 1 PTFE NAT Ø 55 500 132,32 €
47 1 PTFE NAT Ø 55 430 113,79 €
48 1 PTFE NAT Ø 60 290 76,74 €
49 1 PTFE NAT Ø 70 495 389,31 €
50 1 PTFE NAT Ø 70 70 55,05 €
51 1 PTFE NAT Ø 75 210 165,16 €
52 1 PTFE NAT Ø 75 600 471,89 €
53 1 PTFE NAT Ø 80 130 102,24 €
54 1 PTFE NAT Ø 80 140 110,11 €
55 1 PTFE NAT Ø 90 165 129,77 €
56 1 PTFE NAT Ø 90 490 385,38 €
57 1 PTFE NAT Ø 90 255 200,55 €
58 1 PTFE NAT Ø 100 880 692,11 €
59 1 PTFE NAT Ø 100 62 48,76 €
60 1 PTFE NAT Ø 100 300 235,95 €
61 1 PTFE NAT Ø 100 320 251,68 €
62 22 PTFE NAT Ø 100/70 300 202,13 €
63 1 PTFE NAT Ø 110 500 693,81 €
64 1 PTFE NAT Ø 110 110 152,64 €
65 1 PTFE NAT Ø 130 95 131,82 €
66 1 PTFE NAT Ø 150 600 832,57 €
67 1 PTFE NAT Ø 150/100 200 217,00 €
68 3 PTFE NAT Ø 150/100 85 92,23 €
69 1 PTFE NAT Ø 150/112 220 238,70 €
70 5 PTFE NAT Ø 150/140 320 191,15 €
71 1 PTFE NAT Ø 160/120 97 139,42 €
72 1 PTFE NAT Ø 180 155 215,08 €
73 1 PTFE NAT Ø 270 30 41,63 €
74 1 PTFE CARBONE Ø 20 410 70,40 €
75 1 PTFE CARBONE Ø 20 465 79,85 €
76 1 PTFE CARBONE Ø 20 505 86,71 €
77 1 PTFE CARBONE Ø 20 555 95,30 €
78 1 PTFE CARBONE Ø 25 390 66,97 €
79 1 PTFE CARBONE Ø 30 375 64,39 €
80 1 PTFE CARBONE Ø 30 840 144,24 €
81 1 PTFE CARBONE Ø 35 810 139,09 €
82 1 PTFE CARBONE Ø 40 400 508,20 €
83 1 PTFE CARBONE Ø 90 55 69,88 €
84 1 PTFE CARBONE Ø 170 130 165,17 €
85 1 PTFE CARBONE Ø 150 120 115,62 €
86 1 PTFE CARBONE Ø 150 125 120,44 €
87 1 PTFE GF30 G405 Ø 160 120 496,49 €
88 3 PTFE GF30 G405 Ø 160 58 239,97 €
89 1 PTFE 25% VERRE Ø 35 570 162,17 €
90 1 PTFE 25% VERRE Ø 18 595 87,06 €
91 1 PTFE 25% VERRE Ø 80 700 455,21 €
   

 ATTENTION:
- Tarif unitaire hors taxe, transports et frais de facturation en sus.
- Nous contacter par mail pour détail de l'offre à 
contact@chutes-plastiques.com
- Notre stock n'est pas remis à jour quotidiennement nous consulter pour disponibilité réelle. 
- Les dimensions données sont la cote nominale usine, elles sont soumises à des tolérances disponibles sur demande.

   
Mentions légales © Groupe TRANSMATECH - Chutes-plastiques.com - Fax : 02 41 557 784 - contact@chutes-plastiques.com