Comportement au feu
            Les produits semi-ouvrés en PVC présentent des propriétés autoextinguibles en raison de la concentration minimale d'oxygène, nécessaire à la combustion. Cet indice d'oxygène excède la teneur d'oxygène de l'air.
La température d'inflammation d'origine étrangère se situe au-dessus de 390 °C.
- Innocuité physiologique
            Les PVC ne correspondent pas aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires et les produits de consommation. Pour les applications qui exigent cette propriété, nous recommandons d'utiliser le SIMONAK    PVC-LZ. Dans le secteur d'eau potable nous recommandons l'utilisation du SIMONAk PVC-WT.
- Résistance chimique
            Le PVC est classé comme chimiquement résistant aux acides dilués et concentrés, aux lessives alcalines et sels, ainsi qu'aux alcools, composés aliphatiques et de nombreuses huiles.
            Les aromatiques et les hydrocarbures halogénés, les esters et les cétones agissent sur ce produit en tant que solvants. Le PVC ne résiste pas aux agents oxydants puissants.
- Absorption d'eau
            Le PVC rigide peut absorber une faible quantité d'eau, ce qui se manifeste par l'apparition de petites bulles lors du thermoformage sous vide.
- Température d'utilisation
            En général, le PVC peut être appliqué jusqu'à 60 °C. Au-dessus de 60 °C? le PVC ramollit rapidement

N° Ligne Quantité Matière Couleur Diamètre Longueur Largeur Prix UHT
1 1 PVC GRIS EP 6 529 195 8,42 €
2 2 PVC GRIS EP 10 870 121 14,33 €
3 1 PVC GRIS EP 10 369 114 5,72 €
4 1 PVC GRIS EP 12 232 220 8,33 €
5 2 PVC GRIS EP 15 1020 120 24,98 €
6 1 PVC GRIS EP 15 565 280 32,29 €
7 1 PVC GRIS EP 15 555 176 19,94 €
8 1 PVC GRIS EP 15 1020 117 24,36 €
9 1 PVC GRIS EP 20 462 63 7,92 €
10 1 PVC GRIS EP 25 567 191 36,84 €
11 1 PVC GRIS EP 25 540 125 22,96 €
12 1 PVC GRIS EP 25 202 165 11,34 €
13 1 PVC GRIS EP 25 776 241 63,62 €
14 1 PVC GRIS EP 30 730 149 44,35 €
15 1 PVC GRIS EP 30 359 138 20,23 €
16 1 PVC GRIS EP 30 102 93 3,87 €
17 1 PVC GRIS EP 35 1005 46 28,30 €
18 1 PVC NAT EP 5 1005 232 16,75 €
19 1 PVC NAT EP 10 997 167 20,53 €
20 1 PVC NAT EP 10 500 335 20,66 €
21 1 PVC NAT EP 10 492 432 26,21 €
22 1 PVC NAT EP 10 1005 154 19,09 €
23 1 PVC NAT EP 10 676 189 15,76 €
24 1 PVC NAT EP 10 901 191 21,22 €
25 1 PVC NAT EP 20 178 175 8,95 €
26 1 PVC NAT EP 50 1000 194 139,33 €
27 1 PVC NOIR EP 4 1000 269 15,45 €
28 1 PVC NOIR EP 5 348 401 10,02 €
29 1 PVC NOIR EP 10 998 184 26,93 €
30 1 PVC NOIR EP 12 1101 99 20,25 €
31 1 PVC NOIR EP 20 1004 90 31,64 €
32 1 PVC NOIR EP 30 225 149 14,45 €
33 1 PVC NOIR EP 35 998 40 20,07 €
34 1 PVC NOIR EP 40 758 47 26,00 €
35 1 PVC NOIR EP 40 643 81 38,01 €
36 1 PVC NOIR EP 40 1000 82 59,84 €
37 1 PVC NOIR EP 40 1000 94 68,60 €

   

 ATTENTION:
- Tarif unitaire hors taxe, transports et frais de facturation en sus.
- Nous contacter par mail pour détail de l'offre à 
contact@chutes-plastiques.com
- Notre stock n'est pas remis à jour quotidiennement nous consulter pour disponibilité réelle. 
- Les dimensions données sont la cote nominale usine, elles sont soumises à des tolérances disponibles sur demande.

   
Mentions légales © Groupe TRANSMATECH - Chutes-plastiques.com - Fax : 02 41 557 784 - contact@chutes-plastiques.com