N° Ligne Quantité Matière Couleur Diamètre Longueur Largeur Prix UHT
1 1 PTFE NAT EP 0,5 1200 980 42,67 €
2 1 PTFE NAT EP 1 410 175 5,2 €
3 1 PTFE NAT EP 1 500 360 13,07 €
4 1 PTFE NAT EP 1 510 470 17,39 €
5 1 PTFE NAT EP 1,5 600 500 32,64 €
6 1 PTFE NAT EP 2 590 225 19,27 €
7 1 PTFE NAT EP 2 605 230 20,19 €
8 1 PTFE NAT EP 3 290 240 15,15 €
9 2 PTFE NAT EP 3 395 290 24,93 €
10 1 PTFE NAT EP 3 495 290 31,24 €
11 1 PTFE NAT EP 3 605 305 40,16 €
12 1 PTFE NAT EP 4 2010 175 102,08 €
13 1 PTFE NAT EP 4 680 360 71,05 €
14 1 PTFE NAT EP 4 995 320 92,4 €
15 1 PTFE NAT EP 4 1250 130 47,16 €
16 1 PTFE NAT EP 4 460 315 42,06 €
17 1 PTFE NAT EP 4 635 200 36,86 €
18 1 PTFE NAT EP 4 855 180 44,67 €
19 1 PTFE NAT EP 5 605 256 56,19 €
20 1 PTFE NAT EP 5 1500 260 141,48 €
21 1 PTFE NAT EP 5 2010 180 131,25 €
22 1 PTFE NAT EP 5 295 290 31,03 €
23 1 PTFE NAT EP 5 390 270 38,19 €
24 1 PTFE NAT EP 5 1000 185 67,11 €
25 1 PTFE NAT EP 5 1270 265 122,08 €
26 2 PTFE NAT EP 5 1500 265 144,2 €
27 1 PTFE NAT EP 5 1610 165 96,37 €
28 1 PTFE NAT EP 5 485 245 43,11 €
29 1 PTFE NAT EP 5 495 265 47,58 €
30 2 PTFE NAT EP 5 500 265 48,06 €
31 1 PTFE NAT EP 5 500 300 54,42 €
32 1 PTFE NAT EP 5 590 215 46,02 €
33 2 PTFE NAT EP 5 600 190 41,35 €
34 1 PTFE NAT EP 5 610 175 38,73 €
35 1 PTFE NAT EP 5 310 215 24,18 €
36 1 PTFE NAT EP 6 825 140 50,27 €
37 1 PTFE NAT EP 6 1200 195 101,86 €
38 1 PTFE NAT EP 6 1500 280 182,83 €
39 1 PTFE NAT EP 8 1070 1000 621,04 €
40 1 PTFE NAT EP 8 600 310 107,95 €
41 1 PTFE NAT EP 10 1210 126 110,6 €
42 2 PTFE NAT EP 10 460 110 36,71 €
43 1 PTFE NAT EP 10 605 305 133,87 €
44 1 PTFE NAT EP 12 2020 220 386,89 €
45 6 PTFE NAT EP 12 260 105 23,76 €
46 1 PTFE NAT EP 15 610 125 82,98 €
47 1 PTFE NAT EP 15 370 270 108,72 €
48 1 PTFE NAT EP 20 720 130 135,81 €
49 1 PTFE NAT EP 20 900 95 124,06 €
50 1 PTFE NAT EP 20 480 80 55,72 €
51 1 PTFE NAT EP 25 260 180 84,89 €
52 1 PTFE NAT EP 30 845 765 1406,95 €
53 1 PTFE NAT EP 30 600 150 195,88 €
54 1 PTFE NAT EP 30 660 108 155,14 €
55 1 PTFE NAT EP 30 1920 85 355,21 €
56 2 PTFE NAT EP 40 600 600 1044,73 €
57 1 PTFE NAT EP 40 900 245 639,9 €
58 1 PTFE NAT EP 40 410 95 113,04 €
59 1 PTFE NAT EP 40 600 160 278,59 €
60 2 PTFE NAT EP 40 280 105 85,32 €
61 1 PTFE NAT EP 40 385 365 407,81 €
62 1 PTFE NAT EP 50 700 116 294,55 €
63 1 PTFE NAT EP 60 1210 120 632,06 €
64 1 PTFE NAT EP 70 330 255 427,36 €
65 1 PTFE NAT EP 70 500 120 304,71 €
66 1 PTFE NAT EP 80 1010 95 556,89 €
67 1 PTFE NAT EP 80 600 105 365,65 €
68 1 PTFE NOIR EP 6 1200 850 444 €
69 1 PTFE NAT EP 40 225 90 97,37 €
70 1 PTFE NAT EP 15 620 45 47,17 €
71 1 PTFE NAT EP 70 160 115 305,45 €
72 1 PTFE NAT EP 20 165 145 78,50 €
73 1 PTFE NAT EP 50 270 100 162,64 €
74 1 PTFE NAT EP 5 470 300 85,28 €
75 1 PTFE NAT EP 60 1425 70 720,78 €
76 1 PTFE NAT EP 40 410 45 88,72 €
77 1 PTFE NAT EP 15 210 131 46,51 €
78 1 PTFE NAT EP 70 140 115 267,27 €
79 1 PTFE 25% CARBONN EP 30 260 70 94,81 €
80 1 PTFE 25% CARBONN EP 25 225 55 57,61 €
81 1 PTFE 25% CARBONN EP 25 190 100 88,45 €
82 1 PTFE charge 25% VERRE EP 25 365 65 103,15 €
83 1 PTFE charge 25% VERRE EP 25 610 25 66,30 €
84 1 PTFE charge 25% VERRE EP 15 600 15 23,48 €

   

 ATTENTION:
- Tarif unitaire hors taxe, transports et frais de facturation en sus.
- Nous contacter par mail pour détail de l'offre à 
contact@chutes-plastiques.com
- Notre stock n'est pas remis à jour quotidiennement nous consulter pour disponibilité réelle. 
- Les dimensions données sont la cote nominale usine, elles sont soumises à des tolérances disponibles sur demande.

   
Mentions légales © Groupe TRANSMATECH - Chutes-plastiques.com - Fax : 02 41 557 784 - contact@chutes-plastiques.com