N° Ligne Quantité Matière Couleur Diamètre Longueur Largeur Prix UHT
1 1 PTFE NAT EP 1 500 400 18,00 €
2 1 PTFE NAT EP 3 500 87 13,03 €
3 1 PTFE NAT EP 3 609 90 16,41 €
4 1 PTFE NAT EP 5 1009 62 32,81 €
5 1 PTFE NAT EP 8 394 107 33,54 €
6 1 PTFE NAT EP 8 473 50 18,81 €
7 1 PTFE NAT EP 10 505 52 25,36 €
8 1 PTFE NAT EP 12 400 107 523,75 €
9 1 PTFE NAT EP 15 1010 72 108,50 €
10 1 PTFE NAT EP 15 128 39 7,45 €
11 1 PTFE NAT EP 20 161 79 56,37 €
12 1 PTFE NAT EP 35 365 82 104,22 €
13 1 PTFE NAT EP 50 498 51 129,94 €
14 1 PTFE NAT EP 60 160 117 113,94 €
15 1 PTFE NAT EP 60 272 90 148,99 €
16 1 PTFE NAT EP 70 143 116 121,15 €

   

 ATTENTION:
- Tarif unitaire hors taxe, transports et frais de facturation en sus.
- Nous contacter par mail pour détail de l'offre à 
contact@chutes-plastiques.com
- Notre stock n'est pas remis à jour quotidiennement nous consulter pour disponibilité réelle. 
- Les dimensions données sont la cote nominale usine, elles sont soumises à des tolérances disponibles sur demande.

   
Mentions légales © Groupe TRANSMATECH - Chutes-plastiques.com - Fax : 02 41 557 784 - contact@chutes-plastiques.com