POLYAMIDE 6
est un polyamide fabriqué selon un procédé d'extrusion, avec une grande résistance aux chocs.
Il offre une combinaison équilibrée de propriétés à un coût modique toutefois si son usinabilité pas bonne elle génère des fortes quantités de copeaux complexes à gérer.
Cependant, comparé au PA 6-G, coulé, et au PA 6.6, le PA 6 E a une plus faible résistance à l'abrasion, une absorption d'humidité relativement élevée et des dimensions moins stables. Exemples d'utilisations : pièces devant supporter des chocs et des coups, roues dentées, paliers lisses soumis à de faibles charges, têtes de marteaux.
Livrable en couleur naturelle, également chargé MoS 2 (couleur noire).
existe avec une charge de fibre de verre PA6 GF30 ce qui améliore fortement les caractéristiques mécaniques
marque commerciales : Ertalon 6 sa, sustamid 6, Tecamid 6

N° Ligne Quantité Matière Couleur Diamètre Longueur Largeur Prix UHT
1 1 PA6 G NAT EP 10 850 310 48,6 €
2 1 PA6 G NAT EP 12 1000 310 57,17 €
3 2 PA6 G NAT EP 20 470 240 34,43 €
4 9 PA6 G NAT EP 25 470 240 30,05 €
5 1 PA6 G NAT EP 30 1020 245 104,97 €
6 1 PA6 G NAT EP 40 700 90 43,55 €
7 5 PA6 G NAT EP 50 400 220 61,65 €
8 1 PA6 G NAT EP 60 1490 70 74,34 €
9 1 PA6 G NAT EP 70 1000 420 344,61 €
10 1 PA6 G NAT EP 90 1230 90 114,24 €
11 1 PA6 G NOIR EP 10 2000 360 136,11 €
12 1 PA6 G NOIR EP 20 2040 47 37,4 €
13 1 PA6 G NOIR EP 25 2000 125 71,13 €
14 1 PA6 G NOIR EP 30 1000 110 46,22 €
15 1 PA6 G NOIR EP 50 1000 100 65,15 €
16 1 PA6 G NOIR EP 90 550 95 61,89 €
17 1 PA6 G NOIR EP 100 2000 90 236,67 €
18 1 PA6 G NOIR EP 120 760 290 480,56 €
19 1 PA6 GOL JAUNE EP 8 530 525 61,02 €
20 4 PA6 GOL JAUNE EP 8 1520 150 50,01 €
21 1 PA6 GOL JAUNE EP 9 770 390 61,29 €
22 1 PA6 GOL JAUNE EP 10 1030 300 52,07 €
23 1 PA6 GOL JAUNE EP 12 1290 450 118,14 €
24 1 PA6 GOL JAUNE EP 30 1030 140 77,88 €
25 1 PA6 GOL JAUNE EP 40 1000 295 202,2 €
26 1 PA6 NAT EP 2 1515 590 31,52 €
27 2 PA6 NAT EP 3 1000 330 15,8 €
28 1 PA6 NAT EP 4 1730 320 40,94 €
29 1 PA6 NAT EP 5 1000 690 63,84 €
30 1 PA6 NAT EP 7 2000 230 67,77 €
31 1 PA6 NAT EP 8 1000 730 107,54 €
32 1 PA6 NAT EP 10 600 425 38,18 €
33 1 PA6 NAT EP 15 1015 350 79,56 €
34 1 PA6 NAT EP 16 650 440 5358,05 €
35 1 PA6 NAT EP 20 1000 320 95,97 €
36 1 PA6 NAT EP 40 3000 170 369,3 €
37 1 PA6 NOIR EP 2 1540 245 14,16 €
38 1 PA6 NOIR EP 3 1000 390 24,44 €
39 1 PA6 NOIR EP 4 2000 615 85,37 €
40 1 PA6 NOIR EP 5 1155 1000 110,97 €
41 1 PA6 NOIR EP 6 1700 240 45,32 €
42 1 PA6 NOIR EP 8 430 370 23,48 €
43 1 PA6 NOIR EP 10 1300 325 62,36 €
44 1 PA6 NOIR EP 12 1000 185 38,15 €
45 1 PA6/6 GF30 EP 20 3000 85 201,47 €
46 1 PA6/6 GF30 EP 40 500 100 128,4 €
47 1 PA6/6 GF30 EP 50 2110 90 386,24 €
48 1 PA6/6 NAT EP 3 860 295 20,61 €
49 1 PA6/6 NAT EP 5 2000 690 243,44 €
50 1 PA6/6 NAT EP 6 2000 150 72,12 €
51 1 PA6/6 NAT EP 8 630 660 96,54 €
52 1 PA6/6 NAT EP 10 2065 115 66,75 €
53 1 PA6/6 NAT EP 25 1020 485 345,9 €
54 1 PA6/6 NAT EP 30 1000 275 231,47 €
55 1 PA6/6 NAT EP 30 1035 255 222,14 €
56 1 PA6/6 NOIR EP 6 410 280 18,03 €
57 1 PA6/6 NOIR EP 10 1835 130 56,18 €
58 1 PA6 NAT EP 30 625 55 30,52 €
59 1 PA6 NAT EP 15 285 165 20,79 €
60 1 PA6 NAT EP 10 1050 70 21,95 €
61 1 PA6 NAT EP 20 180 170 18,03 €
62 1 PA6 NAT EP 5 755 155 21,03 €
63 1 PA6 NAT EP 12 850 150 46,35 €
64 1 PA6 NAT EP 16 390 140 26,01 €
65 1 PA6 NOIR EP 30 155 131 11,93 €
66 1 PA6 NOIR EP 30 296 155 26,95 €
67 4 PA6 NOIR EP 10 450 80 10,98 €
68 1 PA6 NOIR EP 30 630 130 48,10 €
69 1 PA6 NOIR EP 8 375 105 9,72 €
70 1 PA6 NOIR EP 1 375 250 3,49 €
71 1 PA6 NOIR EP 12 300 185 20,69 €
72 6 PA6/6 NAT EP 20 405 190 81,46 €
73 1 PA6/6 NAT EP 16 475 110 44,71 €
74 1 PA6/6 NAT EP 2 730 170 13,70 €
75 1 PA6/6 NAT EP 10 1020 155 84,49 €
76 1 PA6/6 NAT EP 25 430 65 36,67 €
77 1 PA6/6 NAT EP 16 365 80 24,99 €
78 1 PA6/6 NAT EP 25 340 100 44,60 €
79 1 PA6 G NAT EP 50 665 185 320,87 €
80 1 PA6 G NAT EP 12 1060 210 145,49 €
81 1 PA6 G NAT EP 50 920 90 215,96 €
82 1 PA6 G NAT EP 8 370 123 19,83 €
83 1 PA6 G NAT EP 25 255 95 31,78 €
84 1 PA6 G NAT EP 10 400 135 28,86 €
85 1 PA6 G NAT EP 70 760 100 135,65 €
86 1 PA6 G NOIR EP 80 280 110 62,61 €
87 1 PA6 G NOIR EP 20 295 130 67,85 €
88 1 PA6 G NOIR EP 16 250 205 73,29 €
89 1 PA6 G NOIR EP 40 320 165 185,46 €
90 1 PA6 G NOIR EP 70 1025 130 199,32 €
91 1 PA6 G NOIR EP 40 166 125 72,88 €
92 1 PA6 G NOIR EP 10 365 140 45,67 €
93 1 PA6 GOL JAUNE EP 20 310 85 17,67 €
94 1 PA6 GOL JAUNE EP 30 285 145 41,52 €
95 1 PA6 GOL JAUNE EP 40 545 63 45,96 €
96 1 PA6 GOL JAUNE EP 20 1070 125 89,70 €
97 1 PA6 GOL JAUNE EP 20 250 130 21,80 €
98 1 PA6 GOL JAUNE EP 20 850 50 28,50 €
99 1 PA6 GOL JAUNE EP 16 790 75 35,09 €
100 1 ERTALON LFX VERT EP 30 115 85 10,29 €
101 1 ERTALON LFX VERT EP 20 233 105 17,21 €
102 1 ERTALON LFX VERT EP 25 835 25 18,32 €

 

   

 ATTENTION:
- Tarif unitaire hors taxe, transports et frais de facturation en sus.
- Nous contacter par mail pour détail de l'offre à 
contact@chutes-plastiques.com
- Notre stock n'est pas remis à jour quotidiennement nous consulter pour disponibilité réelle. 
- Les dimensions données sont la cote nominale usine, elles sont soumises à des tolérances disponibles sur demande.

   
Mentions légales © Groupe TRANSMATECH - Chutes-plastiques.com - Fax : 02 41 557 784 - contact@chutes-plastiques.com