Le PVC est un produit bon marché avec de bonnes caractéristiques générales Résistance aux produits chimiques . Qualité physiologique . Résistance au vieillissement . Raideur et stabilité . Résistance à la déformation sous effet calorifique . Isolation électrique . Faible densité . facile à usiner

Comportement au feu
            Les produits semi-ouvrés en PVC présentent des propriétés autoextinguibles en raison de la concentration minimale d'oxygène, nécessaire à la combustion. Cet indice d'oxygène excède la teneur d'oxygène de l'air.
La température d'inflammation d'origine étrangère se situe au-dessus de 390 °C.
- Innocuité physiologique
            Les PVC ne correspondent pas aux exigences de la loi sur les denrées alimentaires et les produits de consommation. Pour les applications qui exigent cette propriété, nous recommandons d'utiliser le SIMONAK    PVC-LZ. Dans le secteur d'eau potable nous recommandons l'utilisation du SIMONAk PVC-WT.
- Résistance chimique
            Le PVC est classé comme chimiquement résistant aux acides dilués et concentrés, aux lessives alcalines et sels, ainsi qu'aux alcools, composés aliphatiques et de nombreuses huiles.
            Les aromatiques et les hydrocarbures halogénés, les esters et les cétones agissent sur ce produit en tant que solvants. Le PVC ne résiste pas aux agents oxydants puissants.
- Absorption d'eau
            Le PVC rigide peut absorber une faible quantité d'eau, ce qui se manifeste par l'apparition de petites bulles lors du thermoformage sous vide.
- Température d'utilisation
            En général, le PVC peut être appliqué jusqu'à 60 °C. Au-dessus de 60 °C? le PVC ramollit rapidement

N° Ligne Quantité Matière Couleur Diamètre Longueur Largeur Prix UHT
1 71 PVC GRIS Ø 8 2000 0,86 €
2 13 PVC GRIS Ø 10 2000 1,25 €
3 1 PVC GRIS Ø 10 1690 1,05 €
4 1 PVC GRIS Ø 15 1700 2,91 €
5 1 PVC GRIS Ø 15 1500 2,57 €
6 1 PVC GRIS Ø 15 1430 2,45 €
7 9 PVC GRIS Ø 15 2000 3,42 €
8 5 PVC GRIS Ø 16 1000 2,64 €
9 27 PVC GRIS Ø 20 2000 4 €
10 1 PVC GRIS Ø 30 1000 4,53 €
11 18 PVC GRIS Ø 35 1000 5,57 €
12 2 PVC GRIS Ø 45 1000 10,29 €
13 1 PVC GRIS Ø 50 2000 22,82 €
14 11 PVC GRIS Ø 60 1000 17,66 €
15 1 PVC GRIS Ø 80 740 21,39 €
16 1 PVC GRIS Ø 80 810 23,42 €
17 1 PVC GRIS Ø 90 1420 51,94 €
18 5 PVC GRIS Ø 90 160 5,85 €
19 1 PVC GRIS Ø 120 500 32,5 €
20 1 PVC GRIS Ø 120 110 7,15 €
21 1 PVC GRIS Ø 120 270 17,55 €
22 1 PVC GRIS Ø 150 140 14,36 €
23 4 PVC NOIR Ø 12 2000 2,14 €
24 4 PVC NOIR Ø 15 2000 3,3 €
25 1 PVC NOIR Ø 30 1000 4,75 €
26 1 PVC NOIR Ø 35 1000 6,43 €
27 1 PVC NOIR Ø 35 1300 8,36 €
28 4 PVC NOIR Ø 50 2000 26,37 €
29 1 PVC NOIR Ø 50 1380 18,19 €
30 1 PVC NOIR Ø 60 1500 28,34 €
31 1 PVC NOIR Ø 70 1550 39,7 €
32 2 PVC NOIR Ø 90 150 6,33 €
33 1 PVC NOIR Ø 100 450 23,44 €
34 1 PVC NOIR Ø 120 2000 150,11 €
35 1 PVC NOIR Ø 150 1000 118,4 €
36 1 PVC NOIR Ø 150 110 13,02 €
37 1 PVC BLANC Ø 20 1300 2,79 €
38 1 PVC BLANC Ø 40 1400 11,74 €
39 4 PVC BLANC Ø 60 1000 18,91 €
40 1 PVC BLANC Ø 80 500 16,69 €
41 1 PVC ROUGE Ø 30 2000 10,3 €
42 1 PVC ROUGE Ø 60 1000 20,46 €
43 4 PVC ROUGE Ø 65 2000 54,18 €
44 2 PVC ROUGE Ø 65 500 13,54 €
45 1 PVC ROUGE Ø 65 1000 27,09 €
46 1 PVC ROUGE Ø 70 600 16,25 €
47 1 PVC ROUGE Ø 70 650 17,61 €
48 1 PVC ROUGE Ø 80 2000 72,99 €
   

 ATTENTION:
- Tarif unitaire hors taxe, transports et frais de facturation en sus.
- Nous contacter par mail pour détail de l'offre à 
contact@chutes-plastiques.com
- Notre stock n'est pas remis à jour quotidiennement nous consulter pour disponibilité réelle. 
- Les dimensions données sont la cote nominale usine, elles sont soumises à des tolérances disponibles sur demande.

   
Mentions légales © Groupe TRANSMATECH - Chutes-plastiques.com - Fax : 02 41 557 784 - contact@chutes-plastiques.com